China Top Manufacturer Diesel Injection Parts

-- Injector Nozzles, Common Rail Injector, Head Rotor, Diesel Plunger, Common Rail Injector Valve, Diesel Injection Pump Parts

Home
Products
About Us
Factory Tour
Quality Control
Contact Us
Request A Quote
Home ProductsCommon Rail Fuel Pump

CP1 Pump 0 445 010 247 CR/CP1H3/R70/10-89S fits for CHEVROLET A 13 DTC

CP1 Pump 0 445 010 247 CR/CP1H3/R70/10-89S fits for CHEVROLET A 13 DTC

Product Details:

Place of Origin: CHINA
Brand Name: DIESEL PARTS
Certification: ISO9001:2015
Model Number: 0 445 010 573

Payment & Shipping Terms:

Minimum Order Quantity: 1 pieces
Price: USD21-25 Piece
Packaging Details: bottle+box+carton,carton size 32cm*32cm*42cm
Delivery Time: 3-5 work days
Payment Terms: T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability: 20000 pieces per month
Contact Now
Detailed Product Description
Key Word 1:: Common Rail Fuel Pump Key Word 2:: CP4 Pump
Key Word 3:: Bosch CP3 Fuel Pump Model Number: 0 445 010 573
OEM NO: 0445010573 Pump Number:: High-speed Steel
Warranty: 180 Days Pump Type:: Bosch Oem Fuel Pump
Use To Auto:: Denso Rotor Type:: 4/11R

High pressure fuel pump CP4 Pump 0 445 010 247 fits for Bosch CP4 Pump for BMW 13518518713 – 7810696

BOSCH: High pressure fuel pump; Item number: 0 445 010 247

CP5 High Pressure Common Rail Pump 0 445 020 247 , 0445020135

v>

High-Pressure Pump, CR System
0 445 010 543 CR / CP4S1 / R35 / 20S
200711
201203
67,053.00
A4 2.0 TDI
A4 [8K2, B8]
04
2.0
105
200711
201203 Injector, CR System
0 445 116 029 CRI3-18
200711
201203
DBJ
25,662.00
A6 2.0 TDI
A6 [4F2, C6]
04
2.0
165
200810
201108 High-Pressure Pump, CR System
0 445 010 543 CR / CP4S1 / R35 / 20S
200810
201108
67,053.00
A6 2.0 TDI
A6 [4F2, C6]
04
2.0
165
200810
201108 Injector, CR System
0 445 116 029 CRI3-18
200810
201108
DBJ
25,662.00
A6 3.0 TDI quattro
A6 [4F2, C6]
06
3.0
165
200810
201108 High-Pressure Pump, CR System
0 445 010 685 CR / CP4S2 / R65 / 40
200810
201108
73,675.00
A6 3.0 TDI quattro
A6 [4F2, C6]
06
3.0
165
200810
201108 Injector, CR System
0 445 116 022 CRI3-18
200810
201108
DBJ
28,016.00
A6 3.0 TDI quattro
A6 [4F2, C6]
06
3.0
165
200810
201108 High-Pressure Pump, CR System
0 445 010 685 CR / CP4S2 / R65 / 40
200810
201108
73,675.00
A6 3.0 TDI quattro
A6 [4F2, C6]
06
3.0
165
200810
201108 Injector, CR System
0 445 116 022 CRI3-18
200810
201108
DBJ
28,016.00
Q7 4.2 TDI
Q7 [4LB]
08
4.2
171
200906
201005 High-Pressure Pump, CR System
0 445 010 664 CR / CP4HS2 / L75 / 40
200906
201005
Q7 4.2 TDI
Q7 [4LB]
08
4.2
171
200906
201005 Injector, CR System
0 445 117 019 CRI3-20
200906
201005
DBJ
27,113.00
A3 2.0 TDI Sportback
A3 [8PA]
Sportback
04
2.0
77
200909
201308 High-Pressure Pump, CR System
0 445 010 543 CR / CP4S1 / R35 / 20S

Email:rodge@china-lutong.com
wechat/whatsapp:0086/133/8690/1236
 
 
Main products: Diesel pump plunger (contains type A, AD, P, PS7100, PS8500, EP9, MW and the others), Nozzle (contains type DN, PDN, S, SN, PN, DSLA, BDLL and more), Delivery Valve, Nozzles, Common Rail System Parts, VE pump parts and the accessories (such as: Head Rotor, Cam Disk, Feed Pumps, Repair Kit, Fuel injectors, Fuel injector parts, Pencil Nozzle, etc.).
If you have any interested in our products or have any inquiry, Please don't hesitate to contact us. We will give you the best price, best quality and best service.
rotor head partsCP1 Pump 0 445 010 247 CR/CP1H3/R70/10-89S fits for CHEVROLET A 13 DTCCP1 Pump 0 445 010 247 CR/CP1H3/R70/10-89S fits for CHEVROLET A 13 DTCCP1 Pump 0 445 010 247 CR/CP1H3/R70/10-89S fits for CHEVROLET A 13 DTC

Item: 294200-0301 Denso common rail injector measuring tools
Model No: 294200 0301 , 2942000301 Inlet Metering Valve
Application For pump: 294000-0603 , 294000-0310 , 294000-0350 , 294000-0360
294000-0380 , 294000-0430 , 294000-0440 , 294000-0540
294000-0860 , 294000-0870 common rail fuel injection pump
Car Or Engine Type: Lexus IS 220 D 2005-2016 2003-2016
Toyota Auris 2.0 D-4D 2006-2016
Toyota Auris 2.0 D-4D 2013-2016
Touring Sports 2.0 D-4D/2.2 2003-2016
Toyota Avensis D-4D 2004-2009
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D 2005-2016
Toyota RAV 4 2.0 D-4D Toyota RAV 4 2.2 D-4D
Net Weight: 190g/pc
Gross Weight: 230g/pc
Brand Name: ERIKC
Material: High-speed Steel
Certificate: CE , ISO9001
Packaging Details: 1 piece/box
Delivery Time: Within 1/2 days after payment , you can receive goods within 6-12 day.
Stock: In stock , cannot be naked without packing in air for a long time.
Shipping Way: DHL , FedEx , UPS , TNT , EMS , ARAMEX , By Air.
Payment Terms: T/T , Western Union , MoneyGram , PayPal , Ect.
Current Export Market: South/North America , Europe , Mid East , Africa , Asia , Australia.
0 445 010 287 0 445 020 195 0 445 110 311 0 445 117 052 0 460 403 004
0 445 010 288 0 445 020 202 0 445 110 312 0 445 117 054 0 460 404 052
0 445 010 289 0 445 020 203 0 445 110 316 0 445 117 062 0 460 404 074
0 445 010 290 0 445 020 206 0 445 110 319 0 445 117 064 0 460 404 963
0 445 010 293 0 445 020 207 0 445 110 322 0 445 118 001 0 460 404 967
0 445 010 294 0 445 020 208 0 445 110 325 0 445 118 002 0 460 404 973
0 445 010 295 0 445 020 223 0 445 110 326 0 445 118 005 0 460 404 974
0 445 010 296 0 445 020 224 0 445 110 327 0 445 118 006 0 460 404 991
0 445 010 298 0 445 020 227 0 445 110 328 0 445 118 008 0 460 406 056
0 445 010 301 0 445 020 235 0 445 110 335 0 445 118 010 0 460 406 994
0 445 010 302 0 445 020 249 0 445 110 338 0 445 118 011 0 460 413 001
0 445 010 303 0 445 020 260 0 445 110 339 0 445 118 014 0 460 413 012
0 445 010 304 0 445 020 275 0 445 110 340 0 445 118 016 0 460 413 013
0 445 010 305 0 445 020 276 0 445 110 351 0 445 118 017 0 460 413 014
0 445 010 307 0 445 020 277 0 445 110 352 0 445 118 023 0 460 413 015
0 445 010 308 0 445 020 288 0 445 110 354 0 445 120 002 0 460 413 016
0 445 010 309 0 445 020 289 0 445 110 373 0 445 120 003 0 460 413 017
0 445 010 310 0 445 020 300 0 445 110 376 0 445 120 006 0 460 413 019
0 445 010 314 0 445 020 303 0 445 110 377 0 445 120 008 0 460 413 021
0 445 010 317 0 445 020 506 0 445 110 381 0 445 120 009 0 460 413 029
0 445 010 318 0 445 020 512 0 445 110 382 0 445 120 011 0 460 413 031
0 445 010 320 0 445 020 516 0 445 110 391 0 445 120 012 0 460 414 013
0 445 010 322 0 445 020 525 0 445 110 398 0 445 120 014 0 460 414 015
0 445 010 324 0 445 020 606 0 445 110 400 0 445 120 015 0 460 414 024
0 445 010 331 0 445 020 610 0 445 110 408 0 445 120 016 0 460 414 041
0 445 010 332 0 445 020 611 0 445 110 410 0 445 120 018 0 460 414 042
0 445 010 333 0 445 025 029 0 445 110 412 0 445 120 019 0 460 414 046
0 445 010 334 0 445 025 601 0 445 110 413 0 445 120 020 0 460 414 047
0 445 010 340 0 445 025 604 0 445 110 414 0 445 120 025 0 460 414 090
0 445 010 342 0 445 110 002 0 445 110 416 0 445 120 027 0 460 414 098
0 445 010 343 0 445 110 008 0 445 110 418 0 445 120 028 0 460 414 111
0 445 010 344 0 445 110 011 0 445 110 423 0 445 120 031 0 460 414 115
0 445 010 347 0 445 110 014 0 445 110 424 0 445 120 033 0 460 414 124
0 445 010 349 0 445 110 019 0 445 110 425 0 445 120 036 0 460 414 131
0 445 010 350 0 445 110 022 0 445 110 430 0 445 120 040 0 460 414 137
0 445 010 351 0 445 110 024 0 445 110 433 0 445 120 041 0 460 414 140
0 445 010 354 0 445 110 028 0 445 110 435 0 445 120 042 0 460 414 154
0 445 010 355 0 445 110 029 0 445 110 437 0 445 120 044 0 460 414 169
0 445 010 358 0 445 110 030 0 445 110 457 0 445 120 045 0 460 414 170
0 445 010 367 0 445 110 031 0 445 110 467 0 445 120 048 0 460 414 171
0 445 010 370 0 445 110 034 0 445 110 468 0 445 120 049 0 460 414 175
0 445 010 371 0 445 110 036 0 445 110 470 0 445 120 051 0 460 414 176
0 445 010 382 0 445 110 038 0 445 110 472 0 445 120 053 0 460 414 177
0 445 010 392 0 445 110 044 0 445 110 474 0 445 120 054 0 460 414 179
0 445 010 399 0 445 110 045 0 445 110 476 0 445 120 055 0 460 414 180
0 445 010 418 0 445 110 047 0 445 110 478 0 445 120 056 0 460 414 181
0 445 010 419 0 445 110 048 0 445 110 485 0 445 120 057 0 460 414 183
0 445 010 424 0 445 110 049 0 445 110 488 0 445 120 060 0 460 414 187
0 445 010 425 0 445 110 054 0 445 110 498 0 445 120 062 0 460 414 207
0 445 010 430 0 445 110 057 0 445 110 502 0 445 120 064 0 460 414 214
0 445 010 441 0 445 110 059 0 445 110 506 0 445 120 065 0 460 414 217
0 445 010 443 0 445 110 062 0 445 110 507 0 445 120 066 0 460 414 232
0 445 010 466 0 445 110 063 0 445 110 508 0 445 120 067 0 460 414 233
0 445 010 506 0 445 110 069 0 445 110 510 0 445 120 068 0 460 414 234
0 445 010 507 0 445 110 071 0 445 110 512 0 445 120 072 0 460 414 251
0 445 010 508 0 445 110 073 0 445 110 519 0 445 120 073 0 460 414 982
0 445 010 509 0 445 110 075 0 445 110 520 0 445 120 074 0 460 414 983
0 445 010 510 0 445 110 076 0 445 110 522 0 445 120 075 0 460 414 992
0 445 010 512 0 445 110 077 0 445 110 523 0 445 120 076 0 460 415 996
0 445 010 521 0 445 110 078 0 445 110 524 0 445 120 079 0 460 416 035
0 445 010 530 0 445 110 080 0 445 110 532 0 445 120 080 0 460 416 036
0 445 010 541 0 445 110 081 0 445 110 544 0 445 120 082 0 460 416 042
0 445 010 543 0 445 110 082 0 445 110 546 0 445 120 083 0 460 416 049
0 445 010 544 0 445 110 083 0 445 110 550 0 445 120 084 0 460 416 065
0 445 010 545 0 445 110 084 0 445 110 553 0 445 120 085 0 460 416 073
0 445 010 546 0 445 110 085 0 445 110 555 0 445 120 090 0 460 416 075
0 445 010 547 0 445 110 087 0 445 110 558 0 445 120 091 0 460 416 077
0 445 010 548 0 445 110 089 0 445 110 564 0 445 120 092 0 460 416 086
0 445 010 550 0 445 110 091 0 445 110 565 0 445 120 105 0 460 416 089
0 445 010 551 0 445 110 093 0 445 110 569 0 445 120 106 0 460 416 090
0 445 010 552 0 445 110 095 0 445 110 571 0 445 120 108 0 460 416 103
0 445 010 553 0 445 110 097 0 445 110 573 0 445 120 109 0 460 416 105
0 445 010 554 0 445 110 099 0 445 110 581 0 445 120 113 0 460 423 003
0 445 010 555 0 445 110 101 0 445 110 583 0 445 120 120 0 460 423 006
0 445 010 556 0 445 110 102 0 445 110 586 0 445 120 121 0 460 423 007
0 445 010 558 0 445 110 103 0 445 110 588 0 445 120 122 0 460 423 008
0 445 010 559 0 445 110 105 0 445 110 594 0 445 120 123 0 460 423 011
0 445 010 560 0 445 110 107 0 445 110 595 0 445 120 124 0 460 423 012
0 445 010 561 0 445 110 109 0 445 110 597 0 445 120 125 0 460 423 013
0 445 010 562 0 445 110 110 0 445 110 598 0 445 120 126 0 460 423 015
0 445 010 564 0 445 110 111 0 445 110 599 0 445 120 131 0 460 423 024
0 445 010 565 0 445 110 112 0 445 110 600 0 445 120 133 0 460 423 058
0 445 010 566 0 445 110 113 0 445 110 601 0 445 120 134 0 460 424 052
0 445 010 567 0 445 110 115 0 445 110 605 0 445 120 135 0 460 424 055
0 445 010 568 0 445 110 118 0 445 110 613 0 445 120 142 0 460 424 057
0 445 010 569 0 445 110 119 0 445 110 614 0 445 120 144 0 460 424 059
0 445 010 570 0 445 110 120 0 445 110 616 0 445 120 146 0 460 424 060
0 445 010 571 0 445 110 122 0 445 110 617 0 445 120 147 0 460 424 062
0 445 010 572 0 445 110 125 0 445 110 618 0 445 120 148 0 460 424 063
0 445 010 575 0 445 110 126 0 445 110 621 0 445 120 153 0 460 424 066
0 445 010 576 0 445 110 128 0 445 110 634 0 445 120 154 0 460 424 067
0 445 010 580 0 445 110 130 0 445 110 635 0 445 120 157 0 460 424 068
0 445 010 581 0 445 110 131 0 445 110 638 0 445 120 161 0 460 424 073
0 445 010 582 0 445 110 134 0 445 110 641 0 445 120 162 0 460 424 074
0 445 010 583 0 445 110 135 0 445 110 644 0 445 120 167 0 460 424 075
0 445 010 593 0 445 110 136 0 445 110 646 0 445 120 173 0 460 424 078
0 445 010 611 0 445 110 137 0 445 110 650 0 445 120 175 0 460 424 081
0 445 010 612 0 445 110 139 0 445 110 652 0 445 120 177 0 460 424 097
0 445 010 614 0 445 110 141 0 445 110 653 0 445 120 178 0 460 424 098
0 445 010 617 0 445 110 143 0 445 110 657 0 445 120 179 0 460 424 107
0 445 010 618 0 445 110 144 0 445 110 663 0 445 120 180 0 460 424 110
0 445 010 635 0 445 110 146 0 445 110 673 0 445 120 186 0 460 424 115
0 445 010 649 0 445 110 149 0 445 110 680 0 445 120 187 0 460 424 124
0 445 010 655 0 445 110 151 0 445 110 682 0 445 120 188 0 460 424 125
0 445 010 656 0 445 110 153 0 445 110 700 0 445 120 193 0 460 424 136
0 445 010 662 0 445 110 154 0 445 110 702 0 445 120 194 0 460 424 138
0 445 010 663 0 445 110 155 0 445 110 704 0 445 120 196 0 460 424 140
0 445 010 664 0 445 110 157 0 445 110 712 0 445 120 197 0 460 424 141
0 445 010 665 0 445 110 158 0 445 110 720 0 445 120 199 0 460 424 142
0 445 010 666 0 445 110 159 0 445 110 737 0 445 120 201 0 460 424 144
0 445 010 667 0 445 110 160 0 445 110 743 0 445 120 202 0 460 424 150
0 445 010 668 0 445 110 162 0 445 110 747 0 445 120 203 0 460 424 152
0 445 010 669 0 445 110 165 0 445 110 749 0 445 120 209 0 460 424 158
0 445 010 672 0 445 110 166 0 445 110 797 0 445 120 210 0 460 424 159
0 445 010 673 0 445 110 168 0 445 110 809 0 445 120 211 0 460 424 163
0 445 010 675 0 445 110 169 0 445 110 856 0 445 120 212 0 460 424 165
0 445 010 676 0 445 110 170 0 445 110 857 0 445 120 216 0 460 424 177
0 445 010 678 0 445 110 174 0 445 110 878 0 445 120 217 0 460 424 179
0 445 010 680 0 445 110 175 0 445 110 883 0 445 120 218 0 460 424 180
0 445 010 682 0 445 110 176 0 445 115 003 0 445 120 219 0 460 424 182
0 445 010 685 0 445 110 178 0 445 115 007 0 445 120 220 0 460 424 186
0 445 010 688 0 445 110 181 0 445 115 009 0 445 120 224 0 460 424 191
0 445 010 692 0 445 110 183 0 445 115 022 0 445 120 229 0 460 424 197
0 445 010 694 0 445 110 185 0 445 115 025 0 445 120 231 0 460 424 220
0 445 010 696 0 445 110 187 0 445 115 026 0 445 120 234 0 460 424 222
0 445 010 704 0 445 110 188 0 445 115 028 0 445 120 235 0 460 424 223
0 445 010 734 0 445 110 189 0 445 115 036 0 445 120 236 0 460 424 229
0 445 010 737 0 445 110 191 0 445 115 042 0 445 120 237 0 460 424 234
0 445 010 740 0 445 110 193 0 445 115 045 0 445 120 238 0 460 424 249
0 445 010 747 0 445 110 195 0 445 115 047 0 445 120 239 0 460 424 255
0 445 010 801 0 445 110 197 0 445 115 059 0 445 120 240 0 460 424 260
0 445 010 817 0 445 110 199 0 445 115 061 0 445 120 241 0 460 424 266
0 445 010 832 0 445 110 201 0 445 115 063 0 445 120 245 0 460 424 268
0 445 010 851 0 445 110 203 0 445 115 065 0 445 120 246 0 460 424 269
0 445 020 002 0 445 110 205 0 445 115 067 0 445 120 250 0 460 424 270
0 445 020 006 0 445 110 207 0 445 115 068 0 445 120 254 0 460 424 274
0 445 020 007 0 445 110 209 0 445 115 070 0 445 120 255 0 460 424 275
0 445 020 008 0 445 110 212 0 445 115 077 0 445 120 256 0 460 424 280
0 445 020 010 0 445 110 213 0 445 115 078 0 445 120 257 0 460 424 282
0 445 020 011 0 445 110 214 0 445 115 080 0 445 120 258 0 460 424 283
0 445 020 012 0 445 110 215 0 445 115 084 0 445 120 265 0 460 424 284
0 445 020 017 0 445 110 216 0 445 115 085 0 445 120 266 0 460 424 289
0 445 020 018 0 445 110 217 0 445 115 088 0 445 120 267 0 460 424 291
0 445 020 019 0 445 110 218 0 445 115 091 0 445 120 269 0 460 424 293
0 445 020 023 0 445 110 219 0 445 115 092 0 445 120 270 0 460 424 294
0 445 020 024 0 445 110 221 0 445 116 001 0 445 120 272 0 460 424 295
0 445 020 025 0 445 110 222 0 445 116 002 0 445 120 279 0 460 424 296
0 445 020 026 0 445 110 227 0 445 116 010 0 445 120 282 0 460 424 297
0 445 020 028 0 445 110 229 0 445 116 012 0 445 120 287 0 460 424 298
0 445 020 030 0 445 110 230 0 445 116 016 0 445 120 289 0 460 424 299
0 445 020 031 0 445 110 232 0 445 116 017 0 445 120 297 0 460 424 302
0 445 020 032 0 445 110 236 0 445 116 022 0 445 120 298 0 460 424 303
0 445 020 033 0 445 110 237 0 445 116 024 0 445 120 300 0 460 424 304
0 445 020 034 0 445 110 239 0 445 116 025 0 445 120 302 0 460 424 306
0 445 020 035 0 445 110 243 0 445 116 027 0 445 120 304 0 460 424 308
0 445 020 037 0 445 110 244 0 445 116 029 0 445 120 305 0 460 424 309
0 445 020 039 0 445 110 248 0 445 116 033 0 445 120 310 0 460 424 311
0 445 020 040 0 445 110 249 0 445 116 034 0 445 120 313 0 460 424 314
0 445 020 041 0 445 110 250 0 445 116 036 0 445 120 314 0 460 424 321
0 445 020 043 0 445 110 251 0 445 116 037 0 445 120 325 0 460 424 327
0 445 020 045 0 445 110 252 0 445 116 039 0 445 120 326 0 460 424 328
0 445 020 046 0 445 110 253 0 445 116 041 0 445 120 330 0 460 424 329
0 445 020 049 0 445 110 255 0 445 116 045 0 445 120 333 0 460 424 330
0 445 020 050 0 445 110 257 0 445 116 048 0 445 120 340 0 460 424 333
0 445 020 051 0 445 110 259 0 445 116 050 0 445 120 342 0 460 424 334
0 445 020 052 0 445 110 261 0 445 116 053 0 445 120 346 0 460 424 337
0 445 020 053 0 445 110 262 0 445 116 054 0 445 120 353 0 460 424 343
0 445 020 054 0 445 110 263 0 445 116 056 0 445 120 354 0 460 424 345
0 445 020 056 0 445 110 265 0 445 116 057 0 445 120 355 0 460 424 346
0 445 020 057 0 445 110 266 0 445 116 059 0 445 120 361 0 460 424 349
0 445 020 059 0 445 110 267 0 445 116 064 0 445 120 373 0 460 424 351
0 445 020 060 0 445 110 269 0 445 116 066 0 445 120 374 0 460 424 352
0 445 020 067 0 445 110 273 0 445 116 068 0 445 120 384 0 460 424 369
0 445 020 071 0 445 110 274 0 445 116 070 0 445 120 385 0 460 424 383
0 445 020 075 0 445 110 276 0 445 116 073 0 445 120 393 0 460 424 398
0 445 020 080 0 445 110 277 0 445 117 001 0 445 120 395 0 460 424 403
0 445 020 081 0 445 110 279 0 445 117 002 0 445 120 396 0 460 424 412
0 445 020 082 0 445 110 280 0 445 117 004 0 445 120 398 0 460 424 418
0 445 020 083 0 445 110 281 0 445 117 008 0 445 120 399 0 460 424 425
0 445 020 089 0 445 110 283 0 445 117 010 0 445 120 405 0 460 424 428
0 445 020 090 0 445 110 284 0 445 117 011 0 445 120 409 0 460 424 430
0 445 020 093 0 445 110 285 0 445 117 017 0 445 120 431 0 460 424 441
0 445 020 105 0 445 110 286 0 445 117 018 0 445 120 456 0 460 424 470
0 445 020 109 0 445 110 287 0 445 117 019 0 445 120 512 0 460 424 479
0 445 020 113 0 445 110 290 0 445 117 021 0 445 124 008 0 460 424 481
0 445 020 119 0 445 110 291 0 445 117 023 0 445 124 009 0 460 426 085
0 445 020 122 0 445 110 293 0 445 117 026 0 445 124 010 0 460 426 130
0 445 020 123 0 445 110 294 0 445 117 028 0 445 124 012 0 460 426 132
0 445 020 124 0 445 110 296 0 445 117 030 0 445 124 014 0 460 426 137
0 445 020 125 0 445 110 297 0 445 117 031 0 445 124 015 0 460 426 141
0 445 020 130 0 445 110 298 0 445 117 034 0 445 124 016 0 460 426 142
0 445 020 139 0 445 110 299 0 445 117 036 0 445 124 027 0 460 426 143
0 445 020 142 0 445 110 300 0 445 117 037 0 445 124 030 0 460 426 147
0 445 020 147 0 445 110 301 0 445 117 038 0 445 124 035 0 460 426 148
0 445 020 149 0 445 110 302 0 445 117 041 0 445 124 036 0 460 426 149
0 445 020 150 0 445 110 305 0 445 117 043 0 445 124 037 0 460 426 150
0 445 020 155 0 445 110 306 0 445 117 044 0 445 124 041 0 460 426 151
0 445 020 175 0 445 110 307 0 445 117 046 0 445 124 042 0 460 426 152
0 445 020 176 0 445 110 308 0 445 117 047 0 445 124 043 0 460 426 154
0 445 020 189 0 445 110 309 0 445 117 049 0 445 124 045 0 460 426 156

Contact Details
CHINA-LUTONG PARTS PLANT

Contact Person: Mr. Rodge Chen

Tel: +86-133-8690-1236

Fax: +86-594-3605652

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)

Other Products
Request A Quote

E-Mail | Sitemap

Privacy Policy | China Common Rail Fuel Pump Supplier. Copyright © 2018 - 2023 injector-nozzles.com. All Rights Reserved. Developed by ECER